序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3660396 | 东莞东城地质勘察 | 104 |
2 | 3660397 | 东莞南城地质工程勘察 | 110 |
3 | 3660398 | 东莞万江工程物探 | 72 |
4 | 3660399 | 东莞厚街工程测量 | 43 |
5 | 3660400 | 虎门地质勘察 | 120 |
6 | 3660402 | 东莞石龙岩土工程勘察 | 87 |
7 | 3660403 | 石排工程地质 | 71 |
8 | 3660404 | 东莞石碣水文地质 | 44 |
9 | 3660405 | 企石岩土工程治理 | 23 |
10 | 3660406 | 东莞桥头工程测量 | 53 |
11 | 3660407 | 塘厦城市规划测量 | 25 |
12 | 3660418 | 东莞清溪软土地基处理 | 38 |
13 | 3660419 | 樟木头基坑开挖 | 19 |
14 | 3660420 | 东莞大岭山房产测量 | 28 |
15 | 3660421 | 黄江基坑(边坡)支护设计与施工 | 22 |
16 | 3660422 | 东莞凤岗基坑监测 | 34 |
17 | 3660423 | 东坑建筑物变形及沉降观测 | 22 |
18 | 3660424 | 东莞道滘地质灾害危险性评估 | 34 |
19 | 3660425 | 长安土壤氡浓度检测 | 32 |
20 | 3660426 | 东莞清溪道路工程路面路基检测 | 19 |
被浏览过 2364278 次 版权所有:东莞市燕山岩土勘察设计有限公司(ID:35074090) 技术支持:林睿君
第5年